|
■民家再生について■ 民家再生には、【現地再生】と【民家移築】があります。民家を現在建っている土地から移動させずに手を加える(改修する)ことを【現地再生】、建物だけ入手して別の土地に再建築することを【民家移築】として区別していますが、このページではその違いを簡単な比較表にしました。 建築法規上は【民家移築】は新築に区分されますが、当サイトの建築事例ページではサスティナブル建築という観点から、どちらも【再生建築】としました。→【再生建築・住まい】のページを見る 【現地再生】の工事過程を見る →「現地再生民家 湖眺庵」再生工事中の様子 |
現地再生と民家移築 比較表 | ||
項目 | 現地再生 | 民家移築 |
目的 | 居住性・耐震性の改善、規模の拡大又は縮小など、現在の問題点の解決が目的となる場合が多い。 | 民家の魅力を活かした住空間や暮らしへの憧れの実現、民家による雰囲気作りを求める商業施設など。 |
入手方法 | 先代から受け継ぐ、又は建っている土地ごと購入。 | 建物だけ譲受け、又は購入し、希望の土地へ建設。 |
解体範囲 | 部分解体が可能なので、建設費用を調整しやすい。 | 部分だけ使う場合でも、全解体が必要。 |
建物の調査範囲 | 改修に必要な範囲。 耐震診断の場合は全体。 |
移築に必要な範囲。 基本的には一棟丸ごと。 |
設計の自由度 | 既存の構造体の扱い方次第。設計に工夫が必要。 | 基本的に自由。元の建物の特徴を残すことが課題。 |
主なメリット | 段階的に工事を進めることもできる。 | 新築と同様の居住性能を得られる。 |
主なデメリット | 段階的に工事を進めることができるので未完成で終わることもある。 | もとの建物が「民家」であることを忘れると、新築になってしまう。 |
対費用効果 | 既存が利用できるので効果が高い。 | 新築同様。 |
環境への影響 | 廃棄物が少なく影響は少ない。 | 木材の有効活用ができるため影響は少ない。 |
その他 | 古民家に限らず全ての建物で可能。 | 移築先の敷地条件の調査も重要。 |
・ Page Top ・ |
|